En la segunda columna, como ya estaba cubierto el coste del Informe Clavero, todo lo recaudando (los 6 € de cada empleado público) se destinará íntegramente a pagar la impugnación de los Estatutos.
En estos momentos, ya tenemos casi 10.500 € para los Estatutos, aparte de lo que proceda de las restantes provincias.
Seguimos insistiendo que nos falta gente para recaudar en muchos sitios, especialmente en los centros pequeños, donde significarse ante los cortijeros resulta un acto de valor que no podemos exigir a todo el mundo.
CENTRO | nº personas que aportaron al informe (4 € x persona) | nº de personas que se sumaron despues (6 € x persona) | montante total para los estatutos |
Cultura | 140 (560 €) | 2 (12 €) | 572 € |
D.P. Medio Ambiente | 58 | 232 € | |
SS.CC Medio Amb. | 14 | 56 € | |
SS.CC Obras Públicas | 230 (920 €) | 2 (12 €) | 932 € |
D.P. Obras Públicas | 88 | 528 € | |
Salud | 142 (568 €) | 4 (24 €) | 592 € |
Presidencia | 10 | 40 € | |
Agricultura | 374 | 1.496 € | |
ESPA | 16 | 64 € | |
IAJ | 20 | 80 € | |
Consej. de EIC | 184 | 736 € | |
Agua | 102 (408 €) | 5 (30 €) | 438 € |
Torretriana | 588 | 2.352 € | |
IAM | 20 | 80 € | |
Empleo | 200 | 800 € | |
SS.CC Igualdad | 143 (572 €) | 15 (90 €) | 662 € |
D.P Igualdad | 192 (768 €) | 2 (12 €) | 780 € |
TOTAL | 2.433 personas | 118 personas | 10.480 € |
Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía