A continuación se desglosa por Consejerías el número de compañer@s anónimos que han apoderado a Clavero para hacerlo posible
CONSEJERÍA | FUNCIONARIOS | LABORALES | TOTAL |
C. Obras Públicas y Vivienda............ | 2............................. | 1...................... | 3............... |
C. Medio Ambiente........................... | 2............................. | 1 (Agencia Agua) | 3 |
C. Economía Innovación y Ciencia | 7 |
| 7 |
C. Igualdad y Bienestar Social | 3 | 3 | 6 |
C. Agricultura y Pesca | 2 | 1 | 3 |
C. Empleo | 1 | 1 | 2 |
C. Salud | 3 (estatutarios) |
| 3 |
C. Cultura | 3 |
| 3 |
C. Turismo, Comercio y Deporte | 2 |
| 2 |
C. Educación |
|
|
|
C. Presidencia |
|
|
|
C. Gobernación y Justicia |
|
|
|
C. Hacienda y Administración Pública |
|
|
|
TOTAL | 26 | 6 | 32 |
|
|
|
|